Xiaomi Smart Band 9 Active
Voltagem Bivolt
Entrega para todo o Brasil
Entrega padrão
Chega em até 10 dias
Grátis
R$ 19,90
Entrega expressa
Calcule o preço e o prazo pelo seu CEP
Retirada na loja
Pronto em até 2 horas após a confirmação do pagamento
Grátis
- Capacidade da Bateria: 300mAh
- Tela Tátil: Sim
- Material da Pulseira: Silicone
Descrição
Relógio inteligente com monitoramento de atividades físicas e notificações do celular, sincronizado por aplicativo. Este modelo da Xiaomi foi selecionado para o catálogo da loja e é indicado para uso doméstico. Acompanha atividades físicas e notificações, integrado ao smartphone. Sincroniza com o aplicativo no celular para acompanhar passos, atividades e notificações direto no pulso, com recarga simples pelo cabo. Prático para quem quer acompanhar a rotina e a saúde no dia a dia. Para conservar, limpe a pulseira e a tela com pano macio, evite exposição prolongada à água além da indicada e mantenha o software atualizado. Indicado para quem quer acompanhar atividades físicas e a rotina conectada ao celular, e também para presentear. Verifique a compatibilidade com o seu smartphone. Funciona em tomadas de 110V e 220V (bivolt), o que facilita a instalação em qualquer região.
Informações do produto
- Marca: XIAOMI
- Modelo: BAND9ACTIVE
Especificações
| Voltagem | Bivolt |
|---|---|
| Marca | XIAOMI |
| Modelo | BAND9ACTIVE |
| Tipo | Smartwatch |
| Cor predominante | Preto |
| Capacidade da Bateria | 300mAh |
| Conectividade | Bluetooth 5.3 BLE |
| Material da Pulseira | Silicone |
| Monitoramento de Atividades Físicas | 50 modos esportivos, incluindo 10 modos profissionais com métricas detalhadas |
| Monitoramento Saúde | Monitoramento contínuo de SpO2, frequência cardíaca, níveis de estresse e análise do sono |
| Resistente Á Água | Sim |
| Resolução da Tela | 172 x 320p |
| Tela Tátil | Sim |
| Tipo de Carregamento | Magnético |
| Tipo de Produto | Pulseira Inteligente |
| Tela | 1,47 polegadas TFT |
| Taxa de Atualização | 60Hz |
| Brilho | até 450 nits |
| Tipo de Tela | TFT com toque |
| Duração da Bateria | até 18 dias |
| Tempo de Carregamento | aproximadamente 120 minutos |
| Resistência à Água | 5 ATM (50 metros) |
| Sensores | Acelerômetro de 3 eixos e Sensor PPG |
| Monitoramento de Saúde | SpO2 contínuo, frequência cardíaca, níveis de estresse e análise do sono |
| Modos Esportivos | 50 modos, incluindo 10 modos profissionais com métricas detalhadas |
| Compatibilidade | Android 8.0+ ou iOS 12.0+ via App Mi Fitness |
| Integração | Strava, Google Fit e Apple Health |
| Espessura | 9,99mm |






